一、報名及參賽時間
參賽者報名時間:2025年3月3日—9月25日
比賽時間:2025年3月28日—9月26日
二、獎項設置及各項排名、指標計算方法
1.獎項設置
| 組別 | 冠、亞、季軍獎項(稅前) | 第4-10名(稅前) | |
| 基礎組 | 輕量組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 |
| 重量組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
| 高凈值組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
| 量化組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
| 期權組 | 5萬、2萬、1萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
|
| 組別 | 名次 | 獎項 |
| 單項組 | 產(chǎn)業(yè)組 | 1-5名 | 獎杯、證書 |
| 資管產(chǎn)品組 | 1-10名 | 獎杯、證書 | |
| 收益額組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
| 金融期貨組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
| 有色組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
| 黑色組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
| 工業(yè)組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
| 貴金屬組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
| 農(nóng)副組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
| 能化組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
| 對沖套利組 | 1-5名 | 獎杯、證書 | |
| 長期穩(wěn)定盈利組 | 1-10名 | 獎杯、證書 | |
2.組別劃分方式及條件
| 組別 | 初始權益(參賽日上日權益+當日入金)要求 | 參與方式 | 參與條件 |
| 輕量組 | 1000元(含)—100萬元(不含) | 系統(tǒng)自動劃分 | 權益大小 |
| 重量組 | 100萬元(含)-500萬元(不含) | 系統(tǒng)自動劃分 | 權益大小 |
| 高凈值組 | 500萬元(含)以上 | 系統(tǒng)自動劃分 | 權益大小 |
| 量化組 | 20萬元(含)以上 | 報名時選擇 | 有完整的量化策略,全自動、半自動計算機下單 |
| 期權組 | 無 | 系統(tǒng)自動劃分 | 從交易期權的參賽賬戶中自動統(tǒng)計
|
| 產(chǎn)業(yè)組 | 50萬元(含)以上 | 參賽實名為實體企業(yè)法人戶自動納入或報名時選擇 | 實體企業(yè)法人戶、在實體企業(yè)風險管理部門任職以及名下有實體企業(yè)的個人或?qū)δ硞€產(chǎn)業(yè)鏈熟悉并依據(jù)其基本面交易 的個人或機構均可參與 |
| 資管產(chǎn)品組
| 100萬(含)元以上 | 報名時選擇 | 備案的私募產(chǎn)品、期貨公司資管產(chǎn)品,報名時須填寫產(chǎn)品備案編碼 |
| 對沖套利組 | 50萬元(含)以上 | 報名時選擇 | 每日結算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總權益≤10%;每日結算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總持倉保證金≤40%;對沖套利類策略交易對凈利潤貢獻度≥70%; |
| 收益額組 | 1000元(含)以上 | 系統(tǒng)自動統(tǒng)計 | 所有參賽賬戶 |
| 金融期貨組 | 1000元(含)以上 | 相關品種累計成交額占比大于賬戶總成交額80%且相關品種的累計利潤大于賬戶總利潤的50%。 | 相關品種(含期權):股指期貨、國債期貨 |
| 有色組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種(含期權):銅、鋅、鋁、鉛、鎳、錫、國際銅、氧化鋁 |
| 黑色組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種(含期權):螺紋鋼、線材、熱卷、不銹鋼、鐵礦石、焦炭、焦煤、硅鐵、錳硅、 |
| 工業(yè)組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種(含期權):紙漿、纖維板、膠合板、工業(yè)硅、碳酸鋰、集運指數(shù)(歐線)、多晶硅 |
| 貴金屬組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種(含期權):黃金、白銀 |
| 農(nóng)副組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種(含期權):強麥、普麥、棉花、早秈稻、晚秈稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉紗、蘋果、紅棗、黃大豆1號、黃大豆2號、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、雞蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生豬、原木 |
| 能化組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種(含期權):原油、天膠、20號膠、燃料油、低硫燃料油、瀝青、PTA、甲醇、動力煤、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣、短纖、尿素、純堿、玻璃、燒堿、丁二烯橡膠、對二甲苯、瓶片 |
| 長期穩(wěn)定盈利組 | 1000元(含)以上 | 同一參賽者的同一參賽賬號的多屆參賽成績,系統(tǒng)自動統(tǒng)計。同一參賽者的不同參賽賬號的多屆成績,須參賽者在大賽官網(wǎng)合并成績,或者向指定交易商、組委會申報賬戶合并。 參賽者合并賬戶須在有成績之后的15個自然日內(nèi)合并賬戶;參與該獎項的賬戶有交易(有成交或持倉)的天數(shù)不得少于60個。 | 必須參加第十九屆比賽才有資格進行該獎項評定,通過第三屆大賽以來的歷屆參賽名次換算綜合得分。同一屆比賽不同組別的多個獎項,成績不累計,可取最好成績。 |
3.各組排名方式
| 組別 | 排名方式 | 計算方法 |
| 輕量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累計凈利潤得分*20% |
| 重量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累計凈利潤得分*25% |
| 高凈值組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
| 量化組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
| 期權組 | 綜合得分 | 綜合分=(期權凈利潤得分1*50%+期權凈利潤得分2*50%)*70%+(期權收益率得分1*50%+期權收益率得分2*50%)*30% |
| 產(chǎn)業(yè)組 | 最大本金收益率 | 最大本金收益率從高到低排名 |
| 資管產(chǎn)品組 | 最大本金收益率 | 綜合分=最大本金收益率得分*40%+最大回撤率得分*40%+累計凈利潤得分*20% |
| 收益額組 | 凈利潤 | 所有參賽賬戶累計凈利潤從高到低排名 |
| 金融期貨組 | 最大本金收益率 | 最大本金收益率從高到低排名 |
| 有色組 | ||
| 黑色組 | ||
| 工業(yè)組 | ||
| 貴金屬組 | ||
| 農(nóng)副組 | ||
| 能化組 | ||
| 對沖套利組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
| 長期穩(wěn)定盈利組 | 積分 | 獲一次基礎組別冠軍、亞軍、季軍:100/90/80分 |
| 獲一次基礎組別4-10名:75-45分(依次減少5分) | ||
| 獲一次基礎組別11-20名:40分 | ||
| 獲一次單項組1-3名:70/65/60分 | ||
| 獲一次單項組4-10名:40分 | ||
| 獲一次輕量組凈值1.5(最大本金收益率50%)以上(含):30分 | ||
| 獲一次其他基礎組凈值1.2(最大本金收益率20%)以上(含):30分 |
4.各項指標計算方式
| 指標 | 計算方式 |
| 累計凈值 | P=P1*P2*P3.....*Pn,其中P為累計凈值,Pn為當日凈值,Pn的計算按(當日盈虧-當日手續(xù)費)的值分三種情況: |
| 最大回撤率 | max【(歷史最大累計凈值-當日累計凈值)/歷史最大累計凈值】 |
| 累計凈值得分 | (賬戶單位累計凈值/該組所有賬戶最大累計凈值*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=計算日的該組的總賬戶數(shù)量,名次=計算日該賬戶累計凈值在該組的排名。 |
| 最大回撤率得分 | (n+1—名次)/n*100;n=計算日的該組的總賬戶數(shù)量,名次=計算日該賬戶最大回撤率在該組的排名。凈利潤小于等于0,最大回撤率得分為0。 |
| 累計凈利潤得分 | (賬戶累計凈利潤/該組所有賬戶最大累計凈利潤*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=計算日的該組的總賬戶數(shù)量,名次=計算日該賬戶累計凈利潤在該組的排名。凈利潤小于等于0,累計凈利潤得分為0。 |
| 最大本金收益率 | 累計凈利潤/最大投入本金(注:“最大投入本金”的統(tǒng)計,需要剔除凈利潤和出入金對最大本金的影響。) |
| 最大本金收益率得分 | 賬戶最大本金收益率/該組所有賬戶中最高的最大本金收益率*100。凈利潤小于等于0,最大本金收益率得分為0。 |
| 期權各項指標 | 期權凈利潤得分1=賬戶累計期權凈利潤/所有期權賬戶最大累計期權凈利潤*100 |
| 期權凈利潤得分2=(n+1—名次)/n*100,n=計算日的該組的總賬戶數(shù)量,名次=計算日該賬戶期權凈利潤在該組的排名。 | |
| 期權收益率=期權累計凈利潤/最大投入本金*100 | |
| 期權收益率得分1=期權收益率/所有期權賬戶最大期權收益率*100 | |
| 期權收益率得分2=(n+1—名次)/n*100,n=計算日的該組的總賬戶數(shù)量,名次=計算日該賬戶期權收益率在該組的排名。 | |
| 期權凈利潤為負,則期權凈利潤得分和期權收益率得分均為0 |
5.資管能力評級
為了更好體現(xiàn)參賽者在資管方面的能力和潛力,為期貨資管業(yè)務輸送人才,大賽組委會對每一位參賽者進行資管能力評級。該評級注重參賽賬戶的穩(wěn)定性、盈利能力、回撤、規(guī)模及盈利持續(xù)性、投資體驗度等符合資管要求的要素。
評級規(guī)則
評級采用綜合分值分檔評級和門檻的方式,不做排名只做評級。
投資吸引力(20分)
| 最大本金收益率 | 得分 |
| 100%(含)以上 | 20 |
| 50%(含)~100% | 15 |
| 20%(含)~50% | 10 |
| 5%(含)~20% | 5 |
| 小于5% | 0 |
風控影響1(10分)
| 本金最大回撤率 | 得分 |
| 小于5% | 10 |
| 5%(含)~10% | 7.5 |
| 10%(含)~15% | 5 |
| 15%(含)~20% | 2.5 |
| 20%以上 | 0 |
風控影響2(10分)
| 累計凈值最大回撤率 | 得分 |
| 小于5% | 10 |
| 5%(含)~10% | 7.5 |
| 10%(含)~15% | 5 |
| 15%(含)~20% | 2.5 |
| 20%以上 | 0 |
盈利規(guī)模(20分)
| 凈利潤 | 得分 |
| 1000萬(含)以上 | 20 |
| 200萬(含)~1000萬(不含)) | 15 |
| 50萬(含)~200萬 | 10 |
| 10萬~50萬(不含) | 5 |
| 小于10萬(不含) | 0 |
品種集中度(20分)
| 盈利最大的期貨品種利潤占比 |
|
| 小于20% | 20 |
| 20%~30% | 15 |
| 30%~40% | 10 |
| 40%~50% | 5 |
| 超過50% | 0 |
手續(xù)費率
| 手續(xù)費率 | 得分 |
| 10%以下 | 20 |
| 10%~20% | 15 |
| 20%~30% | 10 |
| 30%~40% | 5 |
| 超過40% | 0 |
投資體驗感
| 月度盈利數(shù) | 得分 |
| 5個月以上 | 20 |
| 4個月 | 15 |
| 3個月 | 10 |
| 2個月 | 5 |
| 1個月以下 | 0 |
資金運作能力
| 日均權益 | 得分 |
| 500萬以上 | 10 |
| 100萬-500萬 | 5 |
| 50萬-100萬 | 3 |
| 50萬以下 | 0 |
評級分類
| 綜合得分 | 資管能力評級 |
| 100以上 | ★★★★★ |
| 90—100 | ★★★★ |
| 80—90 | ★★★ |
| 70—80 | ★★ |
| 60—70 | ★ |
注:1.四星、五星評級賬戶的本金回撤率不能大于20%;日均權益不低于100萬元。按照綜合得分歸為四星以上的賬戶,如達不到上述條件否則歸為三星評級。
2.一星以上賬戶凈利潤不得小于等于0。
3.一星以上賬戶參賽時間不少于三個月。
4.比賽期間,只發(fā)布一星以上的賬戶得分及評級。